ГРУППА ТАРИФОВ «БЕЗЛИМИТНЫЙ»
Подключение к данному тарифному плану не осуществляется.
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | Скорость до*, Мбит/с | Превалирующий трафик, Мб | Подключение, руб. | |
| Пробуй | 690 | 15 | не ограничен | 400 |
| Выбирай | 960 | 25 | не ограничен | 0 |
| Действуй | 1380 | 40 | не ограничен | 0 |
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
- Технология подключения: Ethernet
- Оплата взимается ежедневно равными долями.
ГРУППА ТАРИФОВ «БЕЗЛИМИТНЫЙ»
Подключение к данному тарифному плану не осуществляется.
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | Скорость до*, Кбит/с | Превалирующий трафик1, Мб | Подключение, руб.3 | |
| Быстрее | 900 | 2048 | не ограничен | 0 |
| Выше | 1300 | 3072 | не ограничен | 0 |
ГРУППА ТАРИФОВ «ЛАЙТ»
Подключение к данному тарифному плану не осуществляется.
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | Скорость до*, Кбит/с | Включенный трафик, Гб.** | Скорость после порогового значения, до, Кбит/с** | |
| Быстрее Лайт | 480 | 2048 | 10 | 156 |
| Выше Лайт | 600 | 3072 | 15 | 156 |
| Сильнее Лайт | 1100 | 5120 | 25 | 156 |
ГРУППА ТАРИФОВ «ДОМАШНИЙ»
Подключение к данному тарифному плану не осуществляется.
| Стоимость, руб. | Включенный трафик, Мб. | Превышение трафика | ||
| Дневной трафик (8:00 - 00:00), руб за 1 Мб. | Ночной трафик (00:00 - 8:00), руб. за 1 Мб. | |||
| Домашний 450 | 450 | 600 | 2.1 | 0.4 |
| Домашний 650 | 650 | 1000 | 1.8 | 0.35 |
| Домашний 950 | 950 | 1500 | 1.25 | 0.2 |
ГРУППА ТАРИФОВ «ПРАВИЛЬНЫЙ»
Подключение к данному тарифному плану не осуществляется.
| Ежемесяч - ная абонент - ская плата, руб. 4 | 1-й месяц | 2-й месяц | 3-й месяц | Скорость после порого - вого значения, до, Кбит/с | ||||
| Скорость до*, Кбит/с | Включен - ный трафик, Гб.5 | Скорость до, Кбит/с | Включен - ный трафик, Гб.5 | Скорость до, Кбит/с | Включен - ный трафик, Гб.5 | |||
| Правильный 1050 | 1050 | 600 | 4 | 650 | 6 | 700 | 8 | 56 |
| Правильный 1400 | 1400 | 700 | 10 | 800 | 12 | 900 | 16 | 56 |
| Правильный 1700 | 1700 | 800 | 13 | 950 | 15 | 1100 | 20 | 56 |
ГРУППА ТАРИФОВ «ДОСТУПНЫЙ»
Подключение к данному тарифному плану не осуществляется.
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | Скорость до*, Кбит/с | Превалирующий трафик 1, Мб | Подключение, руб. 3 | |
| Доступный 800 | 800 | 1536 | не ограничен | 0 |
| Доступный 1400 | 1 400 | 2048 | не ограничен | 0 |
ТАРИФ «ДОСТУПНЫЙ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Подключение к данному тарифному плану не осуществляется.
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | Скорость до*, Кбит/с | Превалирующий трафик 1, Мб | Подключение, руб. | |
| Доступный "Все Включено" 2 | 450 | 128 | не ограничен | 800 |
ГРУППА ТАРИФОВ «ДОМАШНИЙ»
Подключение к данному тарифному плану не осуществляется.
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | Скорость до*, Кбит/с | Превышение трафика | ||
| Включенный трафик, Мб.** | Скорость после порогового значения, до, Кбит/с** | |||
| Домашний красный | 600 | 1536 | 4096 | 128 |
| Домашний желтый | 900 | 1536 | 8192 | 128 |
| Домашний зеленый | 1300 | 1536 | 14148 | 128 |
ГРУППА ТАРИФОВ «ХОРОШИЕ НОВОСТИ»
Подключение к данному тарифному плану не осуществляется.
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | Скорость до*, Мбит/с | Превалирующий трафик, Мб | Подключение, руб. | |
| Хорошие новости 10 | 690 | 10 | не ограничен | 400 |
| Хорошие новости 15 | 960 | 15 | не ограничен | 0 |
| Хорошие новости 25 | 1380 | 25 | не ограничен | 0 |

